Mã động cơ | Công suất tối đa (HP/kW) | Tốc độ vòng quay lớn nhất(vòng/phút) | Số xylanh | Dung tích xylanh(cc) | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | Catalogue Download | ||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
QC380Q | 28/21 | 2900 | 3 | 1 357 | 623 | 430 | 1 043 | 230 | ►Download |
N485QA | 46/34.5 | 2900 | 4 | 2 156 | 830 | 650 | 700 | 225 | ►Download |
QC490Q | 60/45 | 2900 | 4 | 2 540 | 740 | 450 | 1 103 | 300 | ►Download |
4102QA | 84/63 | 3000 | 4 | 3 857 | 911 | 589 | 1146 | 360 | ►Download |
4108QA | 102/76 | 2900 | 4 | 4 324 | 917 | 635 | 1 155 | 380 | ►Download |
4105ZQ | 120/90 | 2920 | 4 | 4 090 | 922 | 640 | 1160 | 385 | ►Download |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.