Mã động cơ | Công suất tối đa (HP/kW) | Tốc độ vòng quay lớn nhất(vòng/phút) | Số xylanh | Dung tích xylanh(cc) | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | Catalogue Download | ||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
D4BB | 80/59 | 4 000 | 4 | 2 607 | 710 | 673.4 | 641 | 200.8 | ►Download |
D4BF | 83/62.3 | 4 200 | 4 | 2 476 | 717.5 | 629 | 736 | 204.8 | ►Download |
D4BH | 100/75 | 3 800 | 4 | 2 476 | 723.9 | 629 | 736 | 226.8 | ►Download |
D4AL | 120/90 | 3 400 | 4 | 3 298 | 815 | 695 | 765.5 | 350 | ►Download |
D4DB | 130/97 | 2 900 | 4 | 3 907 | 815 | 695 | 765.5 | 350 | ►Download |
D4DA | 155/116 | 3200 | 4 | 3 907 | 815 | 695 | 765.5 | 350 | ►Download |
D4BB-G4 (AG41) | 26/19 | 1 500 | 4 | 2 607 | 883 | 631 | 806 | 210 | ►Download |
D4AF-G (EM68) | 50/37 | 1 500 | 4 | 3 568 | 901 | 678 | 1 021 | 324 | ►Download |
D4AK-G (EM69) | 60/44 | 1 500 | 4 | 3 298 | 901 | 656 | 1 071 | 334 | ►Download |
D4DA-G (EM2D) | 85/62 | 1 500 | 4 | 3 907 | 897 | 673 | 1 082 | 360 | ►Download |
D6AV | 235/173 | 2 200 | 6 | 11 149 | 1 534 | 1 261 | 1 071 | 990 | ►Download |
D6AZ-G1 (EH1X) | 270/199 | 1 500 | 6 | 11 149 | 1 588 | 938 | 1 613 | 1 010 | ►Download |
D6AC-G (BB17) | 320/235 | 1 500 | 6 | 11 149 | 1 588 | 1033 | 1 613 | 1 050 | ►Download |
D6CC-G (EH9G) | 530/390 | 1 500 | 6 | 12 344 | 1 936 | 1 234 | 1 219 | 1 210 | ►Download |
THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU
Hyundai là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ chế tạo động cơ Diesel. Động cơ Hyundai đã có mặt trên hầu hết các nước trên thế giới. Các động cơ Hyundai cung cấp như là: động cơ cho ô tô, máy kéo, máy xúc, tàu thủy, máy bơm chữa cháy, máy phát điện; công suất động cơ từ 59kW trở lên.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.