| Mã động cơ | Công suất tối đa (HP/kW) | Tốc độ vòng quay lớn nhất(vòng/phút) | Số xylanh | Dung tích xylanh(cc) | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | Catalogue Download | ||
| Dài | Rộng | Cao | |||||||
| 4D130Z | 130/95 | 2900 | 4 | 4 300 | 1 500 | 900 | 1 500 | 550 | ►Download |
| 6B140 | 140/105 | 2900 | 6 | 6 900 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 800 | ►Download |
| 6B170Z | 170/125 | 2900 | 6 | 6 590 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 800 | ►Download |
| 6B205Z | 204/150 | 2900 | 6 | 6 900 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 800 | ►Download |
| 6B240L | 240/175 | 2900 | 6 | 6 900 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 800 | ►Download |
| 6B270L | 272/200 | 2900 | 6 | 6 900 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 800 | ►Download |
| 6B300L | 300/221 | 2900 | 6 | 7 300 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 850 | ►Download |
| 6W350L | 349/260 | 2900 | 6 | 9400 | 2 100 | 1 100 | 1 300 | 1200 | ►Download |
| 6W400L | 375/280 | 2900 | 6 | 9400 | 2 100 | 1 100 | 1 300 | 1200 | ►Download |
| 4J90Z | 89/66 | 1500 | 4 | 4300 | 1 200 | 590 | 947 | 500 | ►Download |
| 4D115L | 114/84 | 1500 | 4 | 3 700 | 810 | 500 | 720 | 300 | ►Download |
| 6B135Z | 135/99 | 1500 | 6 | 6 870 | 1 350 | 790 | 1 110 | 650 | ►Download |
| 6B155L | 154/113 | 1500 | 6 | 6 870 | 1 350 | 790 | 1 110 | 650 | ►Download |
| 6B180L | 179/132 | 1500 | 6 | 6 870 | 1 350 | 790 | 1 110 | 650 | ►Download |
| 6AB210L | 208/153 | 1500 | 6 | 7 300 | 1 350 | 790 | 1 110 | 680 | ►Download |
| 6AB225L | 224/165 | 1500 | 6 | 7 300 | 1 350 | 790 | 1 110 | 680 | ►Download |
| 6LA245L | 247/182 | 1500 | 6 | 7 700 | 1 480 | 920 | 1 250 | 800 | ►Download |
| 6LA285L | 287/211 | 1500 | 6 | 7 700 | 1 380 | 820 | 1 150 | 730 | ►Download |
| 6LM350L | 351/258 | 1500 | 6 | 9 300 | 1 380 | 820 | 1 150 | 800 | ►Download |
| 6MK410L | 412/303 | 1500 | 6 | 14 200 | 1 680 | 920 | 1 550 | 1 200 | ►Download |
| 6MK470L | 469/345 | 1500 | 6 | 14 200 | 1 680 | 920 | 1 550 | 1 200 | ►Download |
| 6MK510L | 557/410 | 1500 | 6 | 14 200 | 1 680 | 920 | 1 550 | 1 200 | ►Download |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.